
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 832 | 8960 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 831 | 7496 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 830 | 6321 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 829 | 7869 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 828 | 4063 |
| 6 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 827 | 4585 |
| 7 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 826 | 1023 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 825 | 6920 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 824 | 9233 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 823 | 4692 |
